
(资料图片仅供参考)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 23附息国债04(续2) | 830 | 10 |
| 23附息国债10 | 810 | 1 |
| 23陕西债23 | 102.4357 | 7 |
| 23陕西债22 | 92.4586 | 10 |
| 23农发03(增7) | 80 | 5 |
| 23农发04(增6) | 70 | 3 |
| 23江西债35 | 43.7328 | 30 |
| 23江西债30 | 31.5 | 20 |
| 23陕西债28 | 30.07 | 30 |
| 23陕西债27 | 13.8 | 20 |
| 23江西债34 | 11.7574 | 20 |
| 23江西债33 | 1.7573 | 15 |
| 23陕西债24 | 1 | 7 |
| 23江西债32 | 0.7138 | 10 |
| 23陕西债25 | 0.47 | 10 |
| 23江西债31 | 0.4 | 7 |
| 23陕西债26 | 0.4 | 15 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright@ 2015-2022 华中包装网版权所有 备案号: 京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com